![]() |
| Ljuslingsbacken 2011-07-02 |
| Klass 1 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutant P 70 13 år Kategori 1 Preliminär | |||||||||||||
| P 70 tom 13 år | |||||||||||||
| 10 anmälda, 10 startande, 3 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Christian Persson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Gunnel Marwén Kastenman | |||||||||||||
| Speaker: Tina Edsberg | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Gunvor Johansson-Axelsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Christian Persson | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Hugo Hansson | Calippo | |||||||||||
| Båstads RK | Molnet - Pendock Pioneer | 47,3 | 0 | 50,35 | 0 | 0,0 | 0 | 3:05 | 0 | 0,0 | 47,3 | ||
| 2 | Bjarke Hammer | Bronycoed Barbie | |||||||||||
| Mariestads RK | Bryn Robbie - Fronbach Hello Dandy | 51,0 | 0 | 52,12 | 0 | 0,0 | 0 | 3:24 | 1,6 | 1,6 | 52,6 | ||
| 3 | Victoria Werder | Pisazz | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Zoy Gun - Filur | 54,0 | 0 | 52,52 | 0 | 0,0 | 0 | 3:05 | 0 | 0,0 | 54,0 | ||
| 4 | Elin Almgren | Lillemons Aprilia | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Simberg Senator - Emford Jester | 58,5 | 0 | 50,65 | 0 | 0,0 | 0 | 3:20 | 0 | 0,0 | 58,5 | ||
| 5 | Hugo Hansson | Pommelo | |||||||||||
| Båstads RK | Okänd | 72,0 | 0 | 53,45 | 0 | 0,0 | 0 | 3:05 | 0 | 0,0 | 72,0 | ||
| 6 | Moa Andersson | Candy | |||||||||||
| Götene RK | okänd - okänd | 68,3 | 4 | 58,99 | 0 | 4,0 | 20 | 3:31 | 4,4 | 24,4 | 96,7 | ||
| 7 | Stina Andersson Holm | Kimbajar S | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Kimber - Bronllwyn Cha-Cha | 52,5 | 0 | 48,03 | 0 | 0,0 | 40 | 3:35 | 6 | 46,0 | 98,5 | ||
| 8 | Felicia Strålman | Virdarnas Syrén RNF | |||||||||||
| Salaortens RF | Fredriksbergs Chopin - Hoekshors Denny | 63,8 | 4 | 52,70 | 0 | 4,0 | Utg. | ||||||
| 9 | Linn Larsson | Simberg Fender | |||||||||||
| Sotenäs FK | Eyarth Hansel - Downland Night Rider | 53,3 | Ute. | ||||||||||
| 9 | Anouk Thorin | Corona | |||||||||||
| Bollebygds RK | Okänd - Okänd | 84,0 | Ute. | ||||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutant P 70 14-18 år Kategori 1 Preliminär | |||||||||||||
| P 70 14-18 år | |||||||||||||
| 18 anmälda, 16 startande, 4 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Christian Persson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Gunnel Marwén Kastenman | |||||||||||||
| Speaker: Tina Edsberg | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Gunvor Johansson-Axelsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Christian Persson | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Linn Engelmark | Trestena Blushing Queen | |||||||||||
| Tibro HSK | Molstabergs Sandstorm - Digamist | 60,0 | 0 | 47,52 | 0 | 0,0 | 0 | 3:14 | 0 | 0,0 | 60,0 | ||
| 2 | Moa Qvist | Ballantine | |||||||||||
| Trollhättans FK | Okänd - Okänd | 45,0 | 0 | 48,76 | 0 | 0,0 | 20 | 3:32 | 4,8 | 24,8 | 69,8 | ||
| 3 | Sandra Bäckström | Hot Shot | |||||||||||
| Varaortens RF | Highlander - Elvis | 65,3 | 4 | 55,34 | 0 | 4,0 | 0 | 3:23 | 1,2 | 1,2 | 70,5 | ||
| 4 | Petronella Bengtsson | Tanja | |||||||||||
| Klippans RK | Kenaf - Okänd | 51,0 | 0 | 52,30 | 0 | 0,0 | 20 | 3:10 | 0 | 20,0 | 71,0 | ||
| 5 | Linnea Karlsson | Diamond Doll | |||||||||||
| Mariestads RK | okänd - okänd | 80,3 | 0 | 46,21 | 0 | 0,0 | 0 | 3:17 | 0 | 0,0 | 80,3 | ||
| 6 | Sara Borg Bromée | Munsboro Yankee | |||||||||||
| Alsenbygdens K&RK | okänd - okänd | 72,8 | 4 | 57,74 | 0 | 4,0 | 0 | 02:53 | 4,8 | 4,8 | 81,6 | ||
| 7 | Emma Harnesk | Åstratorps Marimba | |||||||||||
| Fjärås RF | Fridolf RNF 2-S - Värends Pedro | 62,3 | 0 | 46,86 | 0 | 0,0 | 20 | 3:07 | 0 | 20,0 | 82,3 | ||
| 8 | Johanna Fellbrant | Scarlet | |||||||||||
| Tibro HSK | Simsalabim - Neapolitano Allegro | 64,5 | 0 | 53,36 | 0 | 0,0 | 20 | 3:31 | 4,4 | 24,4 | 88,9 | ||
| 9 | Charlotte Cedermark | Bränntomts Wera | |||||||||||
| Skaraborgs PS | Garryhack Fredrick RC 80 - Myrens Wilbur RC 59 | 75,8 | 4 | 51,59 | 0 | 4,0 | 0 | 4:12 | 20,8 | 20,8 | 100,6 | ||
| 10 | Charlotte Cedermark | Bränntomts Julius | |||||||||||
| Skaraborgs PS | Aladdin RC 66 - Janus RC 71 | 67,5 | 12 | 52,78 | 0 | 12,0 | 40 | 3:33 | 5,2 | 45,2 | 124,7 | ||
| 11 | Johanna Lidén | Bandit | |||||||||||
| Ulricehamnsbygden | Okänd | 59,3 | 0 | 55,55 | 0 | 0,0 | 60 | 3:60 | 16 | 76,0 | 135,3 | ||
| 12 | Emeli Olofsson | Dragon King | |||||||||||
| Mariestads RK | Okänd | 69,8 | 0 | 55,17 | 0 | 0,0 | 60 | 4:15 | 22 | 82,0 | 151,8 | ||
| 13 | Louise Andersson | Jumpin Jack Flash | |||||||||||
| Skaraborgs PS | Okänd | 68,3 | 0 | 54,40 | 0 | 0,0 | 60 | 4:47 | 34,8 | 94,8 | 163,1 | ||
| 14 | Tilda ** Fredriksson | Bränntomts Wilmer | |||||||||||
| Skaraborgs PS | Myrens Wilbur RC - Earl of Doon | 77,3 | 0 | 49,94 | 0 | 0,0 | Utg. | ||||||
| 14 | Nathalie Aronsson | Muscot | |||||||||||
| Vetlandaortens RF | Stackarps Pablo RNF 158 - Höjmarkens Ikaros RNF 105 | 67,5 | 0 | 63,65 | 0 | 0,0 | Utg. | ||||||
| 14 | Natacha Hammer | Unique | |||||||||||
| Mariestads RK | 76,5 | 0 | 54,73 | 0 | 0,0 | Utg. | |||||||
| Tibro HSK | Ekelunds Anjo RW | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Götene RK | Okänd - Okänd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 3 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass P 80 13 år Kategori 1 Preliminär | |||||||||||||
| P 80 tom 13 år | |||||||||||||
| 8 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Christian Persson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Gunnel Marwén Kastenman | |||||||||||||
| Speaker: Tina Edsberg | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Katarina Johansson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Christian Persson | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Anna Ahrle | Scopo Philiac | |||||||||||
| Mariestads RK | Vernons Peeping Tom - Rolökke Swallow | 45,7 | 0 | 62,67 | 0 | 0,0 | 0 | 3:09 | 1,2 | 1,2 | 46,9 | ||
| 2 | Klara Strand | Henri Mick | |||||||||||
| Tranemoryttarna | okänd - okänd | 71,4 | 8 | 65,93 | 0 | 8,0 | 20 | 3:01 | 0 | 20,0 | 99,4 | ||
| 3 | Sara Muhrman | Ängsgårdens Ferlin | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Vernons Peeping Tom - Silverlea Top Hat | 62,1 | 0 | 64,42 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 3 | Bea Persson | Yakari | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Isac - Big Ben II | 72,9 | 0 | 72,19 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 5 | Michelle Ettwein | Little Big Man | |||||||||||
| Kågeröds Lantl. | Okänd | 62,1 | 8 | 58,81 | 0 | 8,0 | Utg. | ||||||
| 6 | Hannah Belin | Råryds Dacke | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Sörbys Magnific - Skogs Max | 70,7 | Ute. | ||||||||||
| 7 | Cassandra Johansson | Bugatti | |||||||||||
| Trollhättans SR | Fredriksbergs Dizney | Ute. | |||||||||||
| Flyinge RF | Veronas Bo-Gi RP 134 - Okänd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 4 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass P 80 14-18 år Kategori 1 Preliminär | |||||||||||||
| P 80 14-18 år | |||||||||||||
| 15 anmälda, 15 startande, 4 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Christian Persson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Gunnel Marwén Kastenman | |||||||||||||
| Speaker: Tina Edsberg | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Katarina Johansson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Christian Persson | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Felicia Dolk Fröjd | Ekens Amazing Grace | |||||||||||
| Skaraborgs PS | Bovey Combe Banner - Hilton xx | 66,4 | 0 | 61,88 | 0 | 0,0 | 0 | 2:49 | 0,8 | 0,8 | 67,2 | ||
| 2 | Caroline Nilsson | Funlight Freja | |||||||||||
| Åmåls Ridklubb | Okänd - Okänd | 65,0 | 4 | 74,51 | 0 | 4,0 | 0 | 3:02 | 0 | 0,0 | 69,0 | ||
| 3 | Fanny Nyberg | Pyret | |||||||||||
| Sämsholms RF | Möllegaards Orion Surprise RW - Wärnanäs Peng RW | 70,0 | 0 | 61,83 | 0 | 0,0 | 0 | 2:53 | 0 | 0,0 | 70,0 | ||
| 4 | Carolina Vidén | Pretoria Romulus | |||||||||||
| Nääs RF | Gwenilan Ben - Gerry Heulwen | 71,4 | 0 | 63,25 | 0 | 0,0 | 0 | 2:51 | 0 | 0,0 | 71,4 | ||
| 5 | Felizia Göransson | Isac | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Hills Rival - Okänd | 71,4 | 0 | 52,36 | 0 | 0,0 | 0 | 2:76 | 4 | 4,0 | 75,4 | ||
| 6 | Ida Johansson | Orchard Freedom | |||||||||||
| Skogslottens RF | Wester Aikema's Norbert - Cocky Dundas | 72,9 | 0 | 62,16 | 0 | 0,0 | 0 | 3:22 | 6,4 | 6,4 | 79,3 | ||
| 7 | Tilda ** Fredriksson | Avalan | |||||||||||
| Skaraborgs PS | Okänd - Okänd | 55,0 | 4 | 71,59 | 0 | 4,0 | 20 | 3:09 | 1,2 | 21,2 | 80,2 | ||
| 8 | Rebecka OdhnerKällgård | Tornado | |||||||||||
| Mariestads RK | Okänd | 62,1 | 0 | 68,29 | 0 | 0,0 | 20 | 3:02 | 0 | 20,0 | 82,1 | ||
| 9 | Ida Johansson | Golden Promise | |||||||||||
| Skogslottens RF | Pythagoras - Cognac | 62,8 | 0 | 67,58 | 0 | 0,0 | 20 | 3:06 | 0 | 20,0 | 82,8 | ||
| 10 | Sara Borg Bromée | Mai-Brit | |||||||||||
| Alsenbygdens K&RK | Okänd - Okänd | 65,0 | 4 | 62,85 | 0 | 4,0 | 20 | 3:09 | 1,2 | 21,2 | 90,2 | ||
| 11 | Catharina Carlsson | Tikki | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Thronfolger - Rosedale Tiberius | 82,1 | 4 | 58,16 | 0 | 4,0 | 40 | 3:33 | 10,8 | 50,8 | 136,9 | ||
| 12 | Denise Eriksson | Sony Tatoo | |||||||||||
| Norra Älvsborgs RK | Okänd - Okänd | 71,4 | 0 | 59,07 | 0 | 0,0 | 60 | 3:24 | 7,2 | 67,2 | 138,6 | ||
| 13 | Isa Hedell | Sweet Marie | |||||||||||
| Kinda RF | 68,6 | 27 | 90,45 | 15 | 27,0 | 60 | 3:18 | 4,8 | 64,8 | 160,4 | |||
| 14 | Amanda Söderlind | Bally Mont Imoo | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Montgomery - Glennridge | 61,4 | 0 | 59,19 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 15 | Lovisa Ljungcrantz | Glen Fiddich | |||||||||||
| Växjöortens FK | Glancevin Gadabout - Breccles Minstrel Boy | 80,7 | 0 | 61,88 | 0 | 0,0 | Utg. | ||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 5 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass P 90 Kategori 1 Preliminär | |||||||||||||
| P 90 | |||||||||||||
| 19 anmälda, 16 startande, 4 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Christian Persson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Gunnel Marwén Kastenman | |||||||||||||
| Speaker: Tina Edsberg | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Katarina Johansson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Christian Persson | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Charlotte Lyberg | Gizmo | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Trick - Look at me | 52,9 | 0 | 50,41 | 0 | 0,0 | 0 | 3:57 | 0 | 0,0 | 52,9 | ||
| 2 | Jenny Nyberg | Maurits van de Beekhoeve | |||||||||||
| Örebro FK | Melvin - Blue Boy´s Nieuwmoed | 54,3 | 0 | 52,57 | 0 | 0,0 | 0 | 4:04 | 0 | 0,0 | 54,3 | ||
| 3 | Rebecka OdhnerKällgård | Joy | |||||||||||
| Mariestads RK | Rolökke Swallow - Horsemosens Charlie | 58,6 | 0 | 56,21 | 0 | 0,0 | 0 | 4:21 | 6,8 | 6,8 | 65,4 | ||
| 4 | Sophie Söderberg | Masterpoint | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Okänd - Okänd | 67,9 | 0 | 60,49 | 0 | 0,0 | 0 | 4:07 | 1,2 | 1,2 | 69,1 | ||
| 5 | Hanna Mandinger | Cindy | |||||||||||
| Trollhättans FK | Buck RNF - Xandino RNF | 59,3 | 0 | 53,30 | 0 | 0,0 | 0 | 4:30 | 10,4 | 10,4 | 69,7 | ||
| 6 | Andrea Bredberg | Missouri | |||||||||||
| Borås FK | Okänd | 59,3 | 12 | 50,50 | 0 | 12,0 | 0 | 4:14 | 4 | 4,0 | 75,3 | ||
| 7 | Jennifer Axelsson | Munsboro Little Grey | |||||||||||
| Trollhättans SR | Okänd - Okänd | 58,6 | 0 | 55,58 | 0 | 0,0 | 20 | 4:27 | 9,2 | 29,2 | 87,8 | ||
| 8 | Elin Dahlström | Capri | |||||||||||
| Mariestads RK | Okänd - Okänd | 71,4 | 0 | 60,70 | 0 | 0,0 | 0 | 4:54 | 20 | 20,0 | 91,4 | ||
| 9 | Annika Davidsson | Vincent | |||||||||||
| Tanums Ridklubb | Okänd - Okänd | 60,7 | 0 | 55,41 | 0 | 0,0 | 20 | 4:34 | 12 | 32,0 | 92,7 | ||
| 10 | Linda Bolin | Jouline | |||||||||||
| Mariestads RK | Okänd - Okänd | 55,7 | 4 | 67,88 | 0 | 4,0 | 40 | 4:55 | 20,4 | 60,4 | 120,1 | ||
| 11 | Catharina Carlsson | Moon Struck | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Uranus RC 60 - Athos RC 25 | 61,4 | 0 | 50,74 | 0 | 0,0 | 40 | 5:14 | 28 | 68,0 | 129,4 | ||
| 12 | Felicia Holmertz | Esse Bellmin | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Silverlea Buckskin RNF - Prinsen RNF | 52,9 | 0 | 49,92 | 0 | 0,0 | 80 | 4:45 | 16,4 | 96,4 | 149,3 | ||
| 13 | Mikaela Holmer | Dreisockenhoch | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Don Giovanni - Nantano | 60,7 | 0 | 52,68 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 14 | Mikaela Holmer | Charlie IV | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Paddock Camargue - Glansevin Gadabout | 48,6 | 0 | 53,92 | 0 | 0,0 | Utg. | ||||||
| 14 | Felicia Hasselberg | Inferno | |||||||||||
| Mörrums RF | Okänd | 60,7 | 4 | 52,18 | 0 | 4,0 | Utg. | ||||||
| 14 | Lydia Laudon | Hagaby Primrose | |||||||||||
| Boxholms RK | Fourwinds Flashjack - Derwen Tennessee Express | 50,7 | 0 | 60,87 | 0 | 0,0 | Utg. | ||||||
| Ängelholms RF | Rodlease Dancing Gold - Casimirsborgs Avocado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Dagstorpsorten | Hills Rival - Okänd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| RK Styringe Stall | Thronfolger - Rosedale Tiberius | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 6 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutant Häst 90 cm Preliminär | |||||||||||||
| Häst 90 cm | |||||||||||||
| 45 anmälda, 44 startande, 11 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Christian Persson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Gunnel Marwén Kastenman | |||||||||||||
| Speaker: Tina Edsberg | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Barbro Andreasson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Christian Persson | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Rebecka Tell | Lotus | |||||||||||
| Gäseneryttarna | Metall - Don Schufro | 35,3 | 0 | 56,91 | 0 | 0,0 | 0 | 4:17 | 6,8 | 6,8 | 42,1 | ||
| 2 | Linnea Zöögling | Lehar A | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Leuthen I - Aram KWPN | 42,8 | 0 | 57,53 | 0 | 0,0 | 0 | 3:53 | 0 | 0,0 | 42,8 | ||
| 3 | Malin Almgren | Coxter | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Master (SWB) - Stanford | 38,3 | 4 | 61,91 | 0 | 4,0 | 0 | 4:06 | 2,4 | 2,4 | 44,7 | ||
| 4 | Monika Linden | Strauss | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Aerline H - Nactus | 40,5 | 0 | 55,58 | 0 | 0,0 | 0 | 4:12 | 4,8 | 4,8 | 45,3 | ||
| 5 | Teresa Llewellin | Judith (F.5) | |||||||||||
| Marks Ridklubb | Last Liberty - Roderik | 46,5 | 0 | 52,24 | 0 | 0,0 | 0 | 3:49 | 0 | 0,0 | 46,5 | ||
| 6 | Enar Tollig | LT Zarena | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Okänd | 39,8 | 0 | 59,22 | 0 | 0,0 | 0 | 4:22 | 8,8 | 8,8 | 48,6 | ||
| 7 | Regina Tell | Gina MB | |||||||||||
| Gäseneryttarna | Casino - Landlord | 51,0 | 0 | 53,73 | 0 | 0,0 | 0 | 4:06 | 2,4 | 2,4 | 53,4 | ||
| 8 | Amanda Staam | Tick-Tack | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Mantovani - Mintage xx | 54,0 | 0 | 58,34 | 0 | 0,0 | 0 | 3:56 | 0 | 0,0 | 54,0 | ||
| 9 | Johanna Klahr | Romulus | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Quite Easy - Mowgli | 56,3 | 0 | 51,43 | 0 | 0,0 | 0 | 3:54 | 0 | 0,0 | 56,3 | ||
| 10 | Lisa Grantner | High Level (SWB) | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Homme d'Honneur xx - Lester | 50,3 | 0 | 56,57 | 0 | 0,0 | 0 | 04:19 | 7,6 | 7,6 | 57,9 | ||
| 11 | Miriam Olsson | Junes Gold Linnen | |||||||||||
| Götene RK | Golds Rebel Charm - Contoured | 52,5 | 0 | 51,63 | 0 | 0,0 | 0 | 4:20 | 8 | 8,0 | 60,5 | ||
| 12 | Ludwig Olsson | Fresco Hillary | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Clinton II - Honestos (SF) | 61,5 | 0 | 58,04 | 0 | 0,0 | 0 | 3:53 | 0 | 0,0 | 61,5 | ||
| 13 | Elin Björndahl | Aprilia | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Bugatti Hilltop - Pajazzo | 55,5 | 0 | 62,25 | 0 | 0,0 | 0 | 4:18 | 7,2 | 7,2 | 62,7 | ||
| 14 | Cecilia Brunius | Magnifique | |||||||||||
| Trollhättans SR | Magini (SWB) - Nocturne | 48,8 | 8 | 61,95 | 0 | 8,0 | 0 | 4:17 | 6,8 | 6,8 | 63,6 | ||
| 15 | Therese Bergquist | Uborough | |||||||||||
| Fjärås Hoppryttare | Fundy du Mont - Campagne | 63,8 | 0 | 52,10 | 0 | 0,0 | 0 | 4:00 | 0 | 0,0 | 63,8 | ||
| 16 | Linda Eklund | Akrina (55) | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Akribori - Magini | 38,3 | 0 | 59,44 | 0 | 0,0 | 20 | 4:14 | 5,6 | 25,6 | 63,9 | ||
| 17 | Karin Strid | Sanibonani | |||||||||||
| Christinehamns RK | Star Regent xx - Wanderer | 56,3 | 0 | 51,74 | 0 | 0,0 | 0 | 4:22 | 8,8 | 8,8 | 65,1 | ||
| 18 | Daniel Peterson | Stifling Boy | |||||||||||
| Ekenässjöns HSK | Cortus - Kadrilj | 66,0 | 0 | 52,24 | 0 | 0,0 | 0 | 3:60 | 0 | 0,0 | 66,0 | ||
| 19 | Carina Persson | Mancha | |||||||||||
| Gäseneryttarna | okänd - okänd | 69,8 | 0 | 57,39 | 0 | 0,0 | 0 | 3:54 | 0 | 0,0 | 69,8 | ||
| 20 | Johanna Öst | Tjörn (SWB) | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Vermouth - Chapman | 60,0 | 8 | 58,10 | 0 | 8,0 | 0 | 4:08 | 3,2 | 3,2 | 71,2 | ||
| 21 | Therése Ulvefjell | Roxanne | |||||||||||
| Salaortens RF | Pans Kardinal - Raff | 54,8 | 0 | 61,45 | 0 | 0,0 | 0 | 4:44 | 17,6 | 17,6 | 72,4 | ||
| 22 | AnnaKarin Beiron | Quite Sure | |||||||||||
| Mariestads RK | Quite Easy - Krocket | 55,5 | 0 | 54,29 | 0 | 0,0 | 0 | 4:43 | 17,2 | 17,2 | 72,7 | ||
| 23 | Sandra Gustafsson | Koordinat (SWB) | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Laptop - Robin Z | 73,5 | 0 | 57,55 | 0 | 0,0 | 0 | 3:59 | 0 | 0,0 | 73,5 | ||
| 24 | Ida Johansson | Skolleruds Maestro | |||||||||||
| Alvastraryttarna | Artist - Rovallo | 51,8 | 0 | 51,34 | 0 | 0,0 | 20 | 4:05 | 2 | 22,0 | 73,8 | ||
| 25 | Emelie Sandin | Paths of Glory | |||||||||||
| Gäseneryttarna | Junior Lobell - Near Me | 54,0 | 0 | 64,26 | 0 | 0,0 | 20 | 4:02 | 0,8 | 20,8 | 74,8 | ||
| 26 | Elisabeth Magnusson | Bon Elise (31) | |||||||||||
| Mariestads RK | Greve Molke - Cardento | 60,8 | 4 | 68,93 | 0 | 4,0 | 0 | 4:31 | 12,4 | 12,4 | 77,2 | ||
| 27 | Monika Bjelton | Fiesta | |||||||||||
| Borås FK | Estero - Rumb | 48,8 | 8 | 66,02 | 0 | 8,0 | 20 | 4:12 | 4,8 | 24,8 | 81,6 | ||
| 28 | Bengt Wedenberg | Carambole | |||||||||||
| Stenungsunds HRF | Cortus - Corrado WL | 67,5 | 0 | 54,64 | 0 | 0,0 | 0 | 4:43 | 17,2 | 17,2 | 84,7 | ||
| 29 | Anette Kihlberg | Fabulous Dream (SWB) | |||||||||||
| Norra Älvsborgs RK | Feliciano (SWB) - Perugino xx | 69,0 | 0 | 56,11 | 0 | 0,0 | 0 | 4:43 | 17,2 | 17,2 | 86,2 | ||
| 30 | Lisa Janson | Charlie | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Elmshorn - Swift | 58,5 | 0 | 50,22 | 0 | 0,0 | 20 | 4:31 | 12,4 | 32,4 | 90,9 | ||
| 31 | Monika Linden | My Wonder | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Elbastro - Irco Marco | 54,0 | 4 | 58,60 | 0 | 4,0 | 20 | 4:40 | 16 | 36,0 | 94,0 | ||
| 32 | Malin Finstad | Victor R | |||||||||||
| Lilla Edets RK | Robin Z - Javelot xx | 60,8 | 0 | 53,51 | 0 | 0,0 | 20 | 4:35 | 14 | 34,0 | 94,8 | ||
| 33 | Linda Eklund | Lectra (SWB) | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Lempreur de Thurin (SF) - Irco Marco | 43,5 | 4 | 57,56 | 0 | 4,0 | 20 | 5:19 | 31,6 | 51,6 | 99,1 | ||
| 34 | Linda Skoglund | Elstar | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Escudo II - Raphael | 34,5 | 5 | 73,42 | 1 | 5,0 | 60 | 4:47 | 18,8 | 78,8 | 118,3 | ||
| 35 | Mikaela Anderssson | Caga | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Acacio (ex Acagion) - Cordon Bleu | 47,3 | |||||||||||
| 36 | Pernilla Willbo | Springbank | |||||||||||
| Grevagårdens RF | Chess - Homosassa xx | 57,8 | 4 | 66,53 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 37 | Amanda Staam | Killrun | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Chico's boy - Motley xx | 39,0 | 0 | 58,22 | 0 | 0,0 | Utg. | ||||||
