![]() |
| Sämsholms RF 2008-07-05 |
| Klass 1 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Ridhäst | |||||||||||||
| Ljuslingsbacken 080705 | |||||||||||||
| Klass I Fälttävlan 90 cm Häst | |||||||||||||
| 36 anmälda, 32 startande, 8 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Kristina Edsberg | |||||||||||||
| Speaker: Catrine Modigh | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Wanja Wallemyr | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Linda Carlsson | Zeus | |||||||||||
| Göteborg H&EC | Irco Marco - Tammer Fors xx | 42,0 | 0 | 55,79 | 0 | 0,0 | 0 | 03:30 | 4,4 | 4,4 | 46,4 | ||
| 2 | Christoffer Forsberg | Val de Barr | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Barrier Reef - Hjovial | 50,3 | 0 | 56,87 | 0 | 0,0 | 0 | 03:23 | 1,6 | 1,6 | 51,9 | ||
| 3 | Hanna DarebäckHolm | Saga af Källtorp | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Garibaldi | 54,8 | 0 | 53,25 | 0 | 0,0 | 0 | 03:33 | 5,6 | 5,6 | 60,4 | ||
| 4 | Angelica Remfäldt | Krut | |||||||||||
| Trollhättans SR | Sight of Gold - Diligo | 61,5 | 0 | 46,84 | 0 | 0,0 | 0 | 03:27 | 3,2 | 3,2 | 64,7 | ||
| 5 | Linda Eklund | Supernova | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Gogolo - Neapel | 50,3 | 4 | 49,88 | 0 | 4,0 | 0 | 03:45 | 10,4 | 10,4 | 64,7 | ||
| 6 | Monika Linden | Strauss | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | aerline - Nactus | 53,3 | 0 | 50,03 | 0 | 0,0 | 0 | 03:52 | 13,2 | 13,2 | 66,5 | ||
| 7 | Hanna DarebäckHolm | Ferrari | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Feliciano - Moders Pleasure xx | 58,5 | 0 | 57,03 | 0 | 0,0 | 0 | 03:40 | 8,4 | 8,4 | 66,9 | ||
| 8 | Camilla Almström | Robini | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Robin Z - Magini | 60,8 | 0 | 57,97 | 0 | 0,0 | 0 | 03:41 | 8,8 | 8,8 | 69,6 | ||
| 9 | Angelica Mattsson | Sackson | |||||||||||
| Varaortens RF | - Falstaff | 54,8 | 0 | 48,01 | 0 | 0,0 | 0 | 03:59 | 16 | 16,0 | 70,8 | ||
| 10 | AnnaKarin Wendestam | Tireno | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Marlon - Triton | 60,8 | 0 | 55,79 | 0 | 0,0 | 0 | 03:54 | 14 | 14,0 | 74,8 | ||
| 11 | Louise Nordmark | Moretti | |||||||||||
| Göteborg H&EC | Melmac - Common Grounds | 64,5 | 4 | 54,38 | 0 | 4,0 | 0 | 03:40 | 8,4 | 8,4 | 76,9 | ||
| 12 | Madelene Karlsson | Nike | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Stravinsky xx - Piccaso | 55,5 | 12 | 72,25 | 8 | 12,0 | 0 | 03:53 | 13,6 | 13,6 | 81,1 | ||
| 13 | Malin Nilsson | Original Flight | |||||||||||
| Engalseröd RF | Golden River - Soudno xx | 71,3 | 4 | 48,90 | 0 | 4,0 | 0 | 03:40 | 8,4 | 8,4 | 83,7 | ||
| 14 | Emelie Jonsson | Springsteen | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Stanford - Trainers Seat | 66,0 | 0 | 55,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:05 | 18,4 | 18,4 | 84,4 | ||
| 15 | Lina Andersson | Tiffany | |||||||||||
| Borås FK | Ravell - Nocturne | 56,3 | 4 | 55,10 | 0 | 4,0 | 0 | 04:22 | 25,2 | 25,2 | 85,5 | ||
| 16 | Frida Eiengård | Coxcomb | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Aerline h - Diaghlyphard** | 74,3 | 0 | 51,19 | 0 | 0,0 | 0 | 03:56 | 14,8 | 14,8 | 89,1 | ||
| 17 | Frida Lantz | Guinita | |||||||||||
| Borås FK | Guinness - Lambert | 47,3 | 4 | 51,91 | 0 | 4,0 | 20 | 04:05 | 18,4 | 38,4 | 89,7 | ||
| 18 | Thomas Eliasson | Markolita | |||||||||||
| Skultorps RS | 84,8 | 0 | 48,62 | 0 | 0,0 | 0 | 04:02 | 17,2 | 17,2 | 102,0 | |||
| 19 | Isabella Zerne | Queen Teemer** | |||||||||||
| Gotlands Lantliga | Business* - Charlie Boy** | 67,5 | 0 | 51,81 | 0 | 0,0 | 20 | 04:17 | 23,2 | 43,2 | 110,7 | ||
| 20 | Johanna Berg | Whitney | |||||||||||
| Svenljunga RK | Waekant - Ravallo | 46,5 | 8 | 52,60 | 0 | 8,0 | 40 | 04:23 | 25,6 | 65,6 | 120,1 | ||
| 21 | Malin Lantz | Excellent | |||||||||||
| Borås FK | Pans Cardinal - Elizar | 51,8 | 4 | 53,69 | 0 | 4,0 | 40 | 04:37 | 31,2 | 71,2 | 127,0 | ||
| 22 | Linda Bielefeldt | Zan Zo | |||||||||||
| Örebrotraktens RF | Ragazzo Cleo - Illusion | 59,3 | 0 | 50,28 | 0 | 0,0 | 60 | 04:13 | 21,6 | 81,6 | 140,9 | ||
| 23 | Tove Birgersson | Matador | |||||||||||
| Vimmerbyortens RF | Okänd | 67,5 | 0 | 55,93 | 0 | 0,0 | 60 | 04:24 | 26 | 86,0 | 153,5 | ||
| 24 | Josefina Larsson | Castleharrison Anne | |||||||||||
| Borås FK | Okänd - Okänd | 48,0 | 0 | 52,63 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 25 | Rebecka Tell | Cutting Edge A-HE | |||||||||||
| Gäseneryttarna | D-DAY - MAster | 51,8 | 12 | 58,00 | 0 | 12,0 | Ute. | ||||||
| 26 | Malgorzata Dziurla | Esperance | |||||||||||
| Södertälje RK | Leuthen I - Gold Song xx | 57,0 | 8 | 54,40 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| 27 | Carina Eriksson | Zatellit | |||||||||||
| Baståsens RK | Casa Grande - Bold Irish xx | 64,5 | 4 | 54,06 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 28 | Angelica Mattsson | Zaza | |||||||||||
| Varaortens RF | Vermouth - Stanford | 66,0 | 0 | 47,34 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 29 | Erica Lundqvist | Anniwill | |||||||||||
| Kils RF | Willibald - Stansford | 69,0 | 4 | 64,57 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 30 | Victoria Dahl | Lord Lenox F | |||||||||||
| Vartofta R&KS | 69,8 | 8 | 63,71 | 0 | 8,0 | Ute. | |||||||
| 30 | Karin Strid | Mamsell | |||||||||||
| Trossnäs FK | Eminent - Falstaff | 69,8 | 8 | 47,16 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| 32 | Anna Nohlås | Fuxia | |||||||||||
| Göteborg H&EC | Stanford - Callaghan | 77,3 | 0 | 45,43 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| Lidköpings RK | Theatrician - Anfield | Avstår | |||||||||||
| Lilla Edets RK | Duty Time xx - Lyphaizia xx | Avstår | |||||||||||
| Göteborg H&EC | Great Pleasure - Obvod | Avstår | |||||||||||
| Valsängs RF | Avstår | ||||||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2KI - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori D | |||||||||||||
| Ljuslingsbacken 080705 | |||||||||||||
| Klass II Fälttävlan Debutant Ponny Kat I | |||||||||||||
| 21 anmälda, 20 startande, 5 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Kristina Edsberg | |||||||||||||
| Speaker: Catrine Modigh | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Anette Nilsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Sara Hero | Jonny Be Good | |||||||||||
| Kongahälla RS | Okänd | 45,0 | 0 | 57,34 | 0 | 0,0 | 0 | 02:59 | 0 | 0,0 | 45,0 | ||
| 2 | Meja Hedrenius | Kings Dumbledore | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Okänd | 46,5 | 0 | 50,28 | 0 | 0,0 | 0 | 02:56 | 0 | 0,0 | 46,5 | ||
| 3 | Stina Hult | Millencolin | |||||||||||
| Kongahälla RS | Cristalls Jolly Jumper - Dawn of Spring | 48,0 | 0 | 49,13 | 0 | 0,0 | 0 | 02:45 | 0 | 0,0 | 48,0 | ||
| 4 | Alexandra Kettil | ET s High Stepper | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Okänd | 51,8 | 4 | 60,00 | 0 | 4,0 | 0 | 02:58 | 0 | 0,0 | 55,8 | ||
| 5 | Lisa Lundberg | Midnight D-S | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | 54,0 | 0 | 57,28 | 0 | 0,0 | 0 | 03:13 | 5,2 | 5,2 | 59,2 | |||
| 6 | Olivia Byman | Pontus IX | |||||||||||
| Herrljunga RK | Värends Pedro - Merrie Master | 60,8 | 0 | 46,28 | 0 | 0,0 | 0 | 03:02 | 0,8 | 0,8 | 61,6 | ||
| 7 | Jessica Bäck Silfors | Marco | |||||||||||
| Tibrobygdens RK | Neapel - Ganesco | 49,5 | 4 | 56,27 | 0 | 4,0 | 0 | 02:22 | 9,2 | 9,2 | 62,7 | ||
| 8 | Ida Johansson | Batman | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | 62,3 | 4 | 53,20 | 0 | 4,0 | 0 | 03:10 | 4 | 4,0 | 70,3 | |||
| 9 | Elin Dahlström | Capri | |||||||||||
| Bergs Hästklubb | Okänd - Okänd | 61,5 | 12 | 56,79 | 0 | 12,0 | 0 | 03:19 | 7,6 | 7,6 | 81,1 | ||
| 10 | Linéa Hellberg | Edwina | |||||||||||
| Ulricehamnsbygden | Oakley Bubbling On - Valentino | 66,8 | 0 | 52,81 | 0 | 0,0 | 20 | 03:55 | 22 | 42,0 | 108,8 | ||
| 11 | Maria Sjöstrand | Magica De Hex II | |||||||||||
| Värnamobygdens RF | Myrens Wilbur RC - Öxenholm Marble Jr RC | 49,5 | 0 | 57,54 | 0 | 0,0 | 40 | 04:40 | 40 | 80,0 | 129,5 | ||
| 12 | Angelica Hoerschelmann Prytz | Chabo | |||||||||||
| Skultorps RS | Okänd | 51,8 | 4 | 61,97 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 13 | Martina Odhner Källgård | Joy | |||||||||||
| Mariestads RK | Rolökke Swallow | 52,5 | 0 | 43,18 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 14 | Louise Söderström | Virdarnas Stroganoff | |||||||||||
| RK i Grästorp | Sörbys O´Boy 133 - Hoekshors Denny 34 | 53,3 | 4 | 60,06 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 15 | Maja Turesson | Picasso | |||||||||||
| Sävsjö Ridklubb | Okänd - Okänd | 57,8 | 18 | 77,22 | 10 | 18,0 | Ute. | ||||||
| 16 | Jenny Gustavsson | Monty | |||||||||||
| Vartofta R&KS | Okänd | 62,3 | 0 | 53,38 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 17 | Frida Hartzell | Trixie Pripps | |||||||||||
| Göteborg H&EC | 70,5 | 11 | 74,78 | 7 | 11,0 | Ute. | |||||||
| Lisa Grantner | Aramis VIII | ||||||||||||
| Tidaholmsbygden | Sun Boy - Micllas Micado | 63,0 | Ute. | ||||||||||
| Skultorps RS | Lord Aramis - Princer River xx | Avstår | |||||||||||
| Johanna Johansson | Åbackens Venezia | ||||||||||||
| Herrljunga RK | Gondoljär - Ideal du Gazeau | 66,0 | Ute. | ||||||||||
| Angelika Olsson | ET Kibarry Zetor | ||||||||||||
| Tranemoryttarna | Okänd - Okänd | 51,0 | Ute. | ||||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2KII3 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori C | |||||||||||||
| Ljuslingsbacken 080705 | |||||||||||||
| Klass II Fälttävlan Debutant Kat II-13 Ponny | |||||||||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Kristina Edsberg | |||||||||||||
| Speaker: Catrine Modigh | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Wanja Wallemyr | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Rebecka OdhnerKällgård | Handsome | |||||||||||
| Mariestads RK | Okänd - Okänd | 43,5 | 0 | 46,19 | 0 | 0,0 | 0 | 2:43 | 0 | 0,0 | 43,5 | ||
| 2 | Emma Holmestrand | Ulvsbols Caroline Beauty | |||||||||||
| Alingsås RS | Carolinas Foxglove RW - Wärnanäs Joker RW | 51,0 | 0 | 54,03 | 0 | 0,0 | 40 | 03:32 | 16 | 56,0 | 107,0 | ||
| 3 | Sandra Bäckström | Mr Barney | |||||||||||
| Varaortens RF | Elvis - Amigo RS 171 | 70,5 | 0 | 46,25 | 0 | 0,0 | 60 | 03:13 | 8,4 | 68,4 | 138,9 | ||
| 4 | Linda Bolin | Miss Frida | |||||||||||
| Bergs Hästklubb | 51,8 | 0 | 47,06 | 0 | 0,0 | Ute. | |||||||
| 5 | Josefine Dahlström | Tambo | |||||||||||
| Bergs Hästklubb | Jesper - Okänd | 57,0 | 0 | 48,53 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 6 | Anna Almström | ET Selma | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Okänd - Okänd | 60,8 | 0 | 57,16 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 7 | Stina Andersson Holm | Anells Cocktail | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | 68,3 | 0 | 49,25 | 0 | 0,0 | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2KII8 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori C | |||||||||||||
| Ljuslingsbacken 080705 | |||||||||||||
| Klass II Fälttävlan Debutant Kat II-18 Ponny | |||||||||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Kristina Edsberg | |||||||||||||
| Speaker: Catrine Modigh | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Anette Nilsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Emelie Wedenberg | Uxis | |||||||||||
| Stenungsunds RK | Okänd | 54,0 | 4 | 55,75 | 0 | 4,0 | 0 | 02:40 | 4 | 4,0 | 62,0 | ||
| 2 | Josefine Bengtsson | Fredriksbergs Pamina | |||||||||||
| Skultorps RS | Möllegårdens Marco Polo - Parino | 66,0 | 0 | 54,37 | 0 | 0,0 | 60 | 03:01 | 12,4 | 72,4 | 138,4 | ||
| 3 | Johanna Bergstedt | Royal Fighter | |||||||||||
| Frillesås R&KK | Juno Rory - Nice-n Easy | 55,5 | 0 | 42,22 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 4 | Sofia Johansson | Chardon | |||||||||||
| Valsängs RF | Hellekis Timjan - Diedron | 57,0 | 0 | 54,37 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 5 | Johanna Klahr | Light up the Dark | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Dart Light RNF - Strätes Karbino RNF | 59,3 | 12 | 66,75 | 0 | 12,0 | Ute. | ||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 3 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) Ridhäst | |||||||||||||
| Ljuslingsbacken 080705 | |||||||||||||
| Klass III Fälttävan 100 cm Häst | |||||||||||||
| 26 anmälda, 25 startande, 7 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Kristina Edsberg | |||||||||||||
| Speaker: Catrine Modigh | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Wanja Wallemyr | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Christoffer Forsberg | Lehar A | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | 54,8 | 0 | 71,22 | 0 | 0,0 | 0 | 04:49 | 7,2 | 7,2 | 62,0 | |||
| 2 | Amanda Löwenberg | Chalk n Talk | |||||||||||
| Suderbys RK | Chabloon - Connaught xx | 48,8 | 0 | 66,15 | 0 | 0,0 | 0 | 05:12 | 16,4 | 16,4 | 65,2 | ||
| 3 | Maria Hagström | Miro E | |||||||||||
| Tjörns Ridklubb | Warsteiner - Monaco | 50,3 | 0 | 66,18 | 0 | 0,0 | 0 | 05:11 | 16 | 16,0 | 66,3 | ||
| 4 | Elin Göransdotter | Ambition | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Kolibri - Rodeo xx | 56,3 | 0 | 70,47 | 0 | 0,0 | 0 | 05:00 | 11,6 | 11,6 | 67,9 | ||
| 5 | Veronica Rembeck | Jarritz | |||||||||||
| Sämsholms RF | Jasper - Jaguar | 45,0 | 0 | 63,28 | 0 | 0,0 | 0 | 05:30 | 23,6 | 23,6 | 68,6 | ||
| 6 | Elenor Malmgren | Felton | |||||||||||
| Vålbergs RoKS | Pentagon - Gulliver | 60,8 | 0 | 60,59 | 0 | 0,0 | 0 | 04:52 | 8,4 | 8,4 | 69,2 | ||
| 7 | Malin Pårs | Chiaretto | |||||||||||
| Katrineholms RF | Angard - Imperator | 61,5 | 4 | 59,41 | 0 | 4,0 | 0 | 04:45 | 5,6 | 5,6 | 71,1 | ||
| 8 | Bodil Johansson | Welkella | |||||||||||
| Sämsholms RF | Weltman - Herkules | 54,8 | 0 | 73,91 | 0 | 0,0 | 0 | 05:19 | 19,2 | 19,2 | 74,0 | ||
| 9 | Anna Gunnarsson | Fireflea | |||||||||||
| Högbo Ridklubb | Loping - Spring Fever | 58,5 | 8 | 65,00 | 0 | 8,0 | 0 | 04:54 | 9,2 | 9,2 | 75,7 | ||
| 10 | Evelina Malmberg | Joyme | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Leuthen I - Racot | 54,0 | 0 | 64,84 | 0 | 0,0 | 0 | 05:31 | 24 | 24,0 | 78,0 | ||
| 11 | Wanja Landh | Skylik | |||||||||||
| Åkerbo R&KS | Strong Statement xx - Bordeaux | 61,5 | 0 | 63,38 | 0 | 0,0 | 0 | 05:13 | 16,8 | 16,8 | 78,3 | ||
| 12 | Elin Göransdotter | Modesty Blaize | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Robin Z - Island Reef xx | 63,0 | 8 | 66,44 | 0 | 8,0 | 0 | 5:08 | 14,8 | 14,8 | 85,8 | ||
| 13 | Sofia Karlsson | Kuellas Sathya | |||||||||||
| Loo RF | Helwan - Herkules | 53,3 | 0 | 65,31 | 0 | 0,0 | 20 | 05:29 | 23,2 | 43,2 | 96,5 | ||
| 14 | Jennifer Lundgren | Donnatello | |||||||||||
| Borås FK | De Niro - Napoleon | 54,8 | 0 | 73,63 | 0 | 0,0 | 20 | 05:30 | 23,6 | 43,6 | 98,4 | ||
| 15 | Therese Häggsjö | Silber Roys F | |||||||||||
| Sämsholms RF | Robin Z - La Tour xx | 66,8 | 4 | 67,90 | 0 | 4,0 | 0 | 05:48 | 30,8 | 30,8 | 101,6 | ||
| 16 | Sofia Persson | Bellmont | |||||||||||
| Kinda RF | Goldmine xx - Mintage xx | 51,8 | 4 | 62,69 | 0 | 4,0 | 20 | 06:01 | 36 | 56,0 | 111,8 | ||
| 17 | Åsa Möller | Chamberlain | |||||||||||
| Gäseneryttarna | Turban Rose - Prince Fair xx | 62,3 | 4 | 69,16 | 0 | 4,0 | 20 | 06:12 | 40,4 | 60,4 | 126,7 | ||
| 18 | Cherie Malmgren | Felippa | |||||||||||
| Vålbergs RoKS | Feliciano - Gulliver | 63,0 | 0 | 61,19 | 0 | 0,0 | 40 | 06:18 | 42,8 | 82,8 | 145,8 | ||
| 19 | Filippa Andersson | Bentley | |||||||||||
| Sävsjö Ridklubb | Uckermärker - Kolibri | 44,3 | 4 | 66,47 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 20 | Lotta Sartz | Jenny | |||||||||||
| Dyltabruks RF | Jackson - Ravel | 54,0 | 0 | 61,56 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 21 | Oskar Karlsson | Ottonell | |||||||||||
| Sämsholms RF | D-Day - Pontus | 54,8 | 0 | 68,13 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 22 | Ida Elison | Klondike | |||||||||||
| Tjörns Ridklubb | Helwan - Bold Irish xx | 58,5 | 0 | 65,25 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 23 | Wanja Landh | Nike | |||||||||||
| Åkerbo R&KS | Cortes - Elfenspuk | 65,3 | 4 | 76,25 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 24 | Nina Hedström | Rambo | |||||||||||
| Alingsås RS | Okänd | 66,8 | 4 | 61,12 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 25 | Veronica Persson | Fun at Fortunen** | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Mas Media** | 71,3 | 4 | 67,09 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| Göteborg H&EC | Cortus - Anart | Avstår | |||||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 4KI - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) Kategori D | |||||||||||||
| Ljuslingsbacken 080705 | |||||||||||||
| Klass IV Fälttävlan Lätt Kat I Ponny | |||||||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Kristina Edsberg | |||||||||||||
| Speaker: Catrine Modigh | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Anette Nilsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Emelie Edin | Källstorps Topp | |||||||||||
| Hjo HSK | Dart Light - Valentin Bell | 53,3 | 0 | 50,37 | 0 | 0,0 | 0 | 03:50 | 4,4 | 4,4 | 57,7 | ||
| 2 | Ludwig Olsson | Enets Madicken | |||||||||||
| Tidaholmsbygden | Fredriksbergs Chopin - Peregrin | 54,0 | 4 | 53,40 | 0 | 4,0 | 0 | 03:53 | 5,6 | 5,6 | 63,6 | ||
| 3 | Sanna T. Gewert | Munsboro Ken | |||||||||||
| Trossnäs FK | okänd - okänd | 58,5 | 56,5 | 0 | 56,5 | 0 | 04:05 | 10,4 | 10,4 | 125,4 | |||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 4KII3 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) Kategori B | |||||||||||||
| Ljuslingsbacken 0807L5 | |||||||||||||
| Klass IV Fälttävlan Lätt Kat II-13 Ponny | |||||||||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||||||||
| Överdomare: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Kristina Edsberg | |||||||||||||
| Speaker: Catrine Modigh | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Anette Nilsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Rebecka Berggren | Findus | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Okänd | 47,3 | 0 | 52,62 | 0 | 0,0 | 20 | 02:59 | 0,8 | 20,8 | 68,1 | ||
| 2 | Mikaela Holmer | Charlie IV | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Padock - Camague | 53,3 | 4 | 51,54 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 4KII8 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) Kategori C | |||||||||||||
| Ljuslingsbacken 080705 | |||||||||||||
| Klass IV Fälttävlan Lätt Kat II-18 Ponny | |||||||||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Kristina Edsberg | |||||||||||||
| Speaker: Catrine Modigh | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Anette Nilsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Björn Häggsjö | |||||||||||||
| Banbyggare: Hans Ottosson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Erica Johansson | ET TipTop | |||||||||||
| Valsängs RF | Okänd | 47,3 | 0 | 59,47 | 0 | 0,0 | 0 | 03:00 | 1,2 | 1,2 | 48,5 | ||
| 2 | Miranda Kedbäck | Anjershof Nikita | |||||||||||
| Skaraborgs FK | Anjershof Rocky - Vita Novas Hanassie | 48,8 | 0 | 56,16 | 0 | 0,0 | 0 | 02:47 | 0 | 0,0 | 48,8 | ||
